Dans le cadre de cet appel à projets, nous avons reçu 46 dossiers couvrant de nombreux enjeux pour la société civile libanaise. Premier appel à microprojets multi-thématique ouvert aux associations de droit local, l’ensemble des parties prenantes est très satisfait de la mobilisation des organisations locales et françaises démontrant un engagement de coopération entre les deux pays. Ainsi, 11 projets seront financés dont 4 portés par des structures françaises.
L’instruction des demandes de subvention a mobilisé pas moins de 16 experts et expertes thématiques et pays. Nous remercions ici leur engagement bénévole dans cette instruction indispensable afin de sélectionner les projets considérés comme les plus pertinents par rapport à la situation du pays.
Cet appel à projets n’aurait pas pu avoir lieu sans le concours technique et financier de la Fondation de France qui a apporté un tiers du montant disponible, à savoir 50 000 euros. La Guilde, à travers son pôle Microprojets, a abondé pour 100 000 euros l’enveloppe disponible.
Nom de l’organisation lauréate | Pays d’origine de l’organisation | Intitulé du projet | Thématique | Résumé du projet | Dotation accordée | Budget valorisations comprises |
Libami | France | Aide en Urgence pour les familles libanaises de Sin el Fil – Nabba et Bourj-Hammoud | Nutrition | Accompagnement des familles et distribution alimentaire suivi par des assistantes sociales | 20000 | 82600 |
Association Culture Arts Paix pour les Enfants du Liban | France | Accès à l’e-éducation pour toutes et tous | Education – Education de base | Redonner à 600 élèves l’accès à l’éducation à travers un enseignement en ligne en mettant à leur disposition un ordinateur ou une tablette | 10000 | 129 616 |
SOLIDARITE SANTE BREST | France | Rééquipement d’un foyer | Santé – Accès aux soins | Améliorer l’accès aux soins à travers la mise à disposition de matériel de santé ainsi que de lits médicalisés | 5000 | 55200 |
Association Al Kamandjâti | France | Projet d’éducation musicale auprès d’enfants au Liban | Education – Culture | Accompagner le développement personnel des jeunes à travers l’éducation musicale | 20000 | 67008 |
Warchée | Liban | Beirut Awiyée | Education – Formation professionnelle | Formation professionnelle en menuiserie pour des femmes pour la réalisation de kits d’urgence de mobilier modulaire | 10000 | 65000 |
Design for Communities | Liban | Leqmet Mariam | Développement urbain | Améliorer les conditions d’accueil d’un bâtiment transformé en soupe populaire et en centre de secours multifonctionnel et éducatif | 18000 | 50000 |
Cercle de la Jeunesse Catholique | Liban | Des soins pour tous | Santé – Accès aux soins | Consolider les activités déjà existantes du centre et de son dispensaire afin de pouvoir couvrir les nouveaux besoins des populations fragilisées par les crises | 6200 | 40000 |
Beirut Film Society | Liban | Beirut My Child | Education – Culture | Travail avec les enfants ayant subi un traumatisme à travers des outils pédagogiques d’expression ainsi qu’un renforcement des capacités de leurs accompagnants | 15536 | 22085 |
Libanais sans frontières | Liban | Bénévole-Apprenti Bricoleur | Entrepreneuriat | Former des jeunes apprentis aux travaux de réparation de logements avec un volet solidaire via des actions d’accompagnement des familles dans l’entretien technique des habitations | 20000 | 32000 |
Lebanese Committee For Environment | Liban | Urban trees: Green vision for the community. | Environnement – Préservation de la biodiversité | Projet de plantation d’arbres afin d’accompagner la reconstruction de Beyrouth dans une optique d’adaptation aux changements climatiques | 14990 | 25000 |
Red Oak | Liban | Healing through Art | Santé – droits de l’enfant | Soutien aux enfants et à leur famille à travers la mise en place d’ateliers d’expression et l’utilisation de l’art thérapie | 10000 | 25000 |
Cliquez sur les liens pour suivre toutes les actualités de l’Agence des Micro Projets et l’ONG la Guilde